La jornada más grande de RD en todo el certamen: 20 medallas — 6 oros, 8 platas y 6 bronces — con los dos relevos 4x100m de Atletismo, el doblete de Kárate por equipos, y una lluvia de medallas en Levantamiento de Pesas.
Se impuso con 18.60 metros, superando por apenas 3 centímetros a la cubana Dianelis Delis. Un margen mínimo que decidió el oro prácticamente en el último intento.
Sumó su segundo oro individual del certamen tras el título que ya tenía en los 100m. Su tiempo de 23.07 le dio una ventaja clara sobre el resto del campo.
El equipo dominicano se impuso con 37.98, superando a Jamaica por apenas una décima en la meta. Una carrera cerrada que se definió en los últimos metros.
Las dominicanas cruzaron la meta en 43.00, con Puerto Rico como escolta inmediato. El relevo confirmó la profundidad del velocismo femenino dominicano en esta edición.
El trío dominicano se impuso en la final por equipos, superando a Venezuela y dejando fuera del podio de oro a Colombia y México. Otro título más para el gran fin de semana del kárate nacional.
Se coronó campeona en la categoría -55kg de kumite, superando en la final a la cubana Baurelys Torres. Dejó en el podio de bronce a Venezuela y Colombia.
Lee la crónica completa de los seis oros del día →
Calendario completo de la jornada del 7 de agosto en Santo Domingo 2026.
| Hora | Disciplina | Eventos destacados |
|---|---|---|
| 9:00am | 🥋 Kárate | Kumite, ronda eliminatoria y finales — con medalla |
| 9:00am | 🚣 Canotaje de Velocidad | Finales K1 y K2 — con medalla |
| 10:00am | 🤺 Esgrima | Equipos por espada y sable, cuartos de final |
| 10:00am | 🎾 Squash | Equipos, semifinales |
| 10:00am | 🏓 Tenis de Mesa | Individual, semifinales |
| 12:00pm | ⛵ Vela | Últimas regatas y finales |
| 1:00pm | ⚾ Béisbol | Masc.: partido de bronce (1pm) y final de oro (5pm) |
| 1:25pm | 🎮 Deportes Electrónicos | MOBA League of Legends y Street Fighter 6 — con medalla |
| 2:00pm | 🏀 Baloncesto | Fem.: fase de grupos |
| 2:30pm | 🥎 Sóftbol | Masc.: ronda preliminar |
| 4:00pm | ⚽ Fútbol | Masc.: partido bronce (4pm) y final de oro (8pm) |
| 5:00pm | 🤾 Balonmano | Masc.: partido de bronce (5pm) y final de oro (7pm) |
| 7:00pm | 🏊♀️ Natación Artística | Equipo Mixto Libre — Final, con medalla |
| 7:00pm | 🏐 Voleibol de Sala | Fem.: partido de bronce (5pm) y final de oro (7pm) |
| 7:00pm | 🥊 Boxeo | 7 finales de oro, masc. y fem. — con medalla |
Eventos en los que estará República Dominicana:
| Hora | Evento | Rival |
|---|---|---|
| 1:25pm | 🎮 MOBA League of Legends (semifinal) | vs Honduras |
| 2:00pm | 🏀 Baloncesto Fem. (Grupo A) | vs Bermudas |
| 5:00pm | 🤾 Balonmano Masc. — Partido de bronce | vs México |
| 5:30pm | 🥎 Sóftbol Masc. (preliminar) | vs México |
| 6:45pm | 🎮 Street Fighter 6 — Mena Segundo (semifinal) | vs Jamaica |
| 7:00pm | 🏐 Voleibol de Sala Fem. — Final de Oro | vs Colombia |
| 7:00–9:36pm | 🥊 Boxeo — 7 finales de oro | ver abajo |
| 8:00pm | 🥎 Sóftbol Masc. (preliminar) | vs Panamá |
Los 7 boxeadores dominicanos en final de oro: Estefani Almánzar (54kg fem), Junior Alcántara (55kg masc), Disney Medina (60kg masc), Miguel Ángel Encarnación (65kg masc), Ricardo Cuello (70kg masc), Noel Pacheco (80kg masc) y Cristian Pinales (90kg masc) — todos con medalla ya asegurada.
También en Esgrima (Florete Equipos Masc. vs Venezuela, Sable Equipos Fem. vs Honduras, ambos cuartos de final) y cuatro karatecas dominicanos en Kumite: Ismael Vilorio (-67kg), Pamela Rodríguez (+68kg), Penélope Polanco (-61kg) y Carlos Herrera (-75kg).
| # | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 México | 152 | 101 | 99 | 352 |
| 2 | 🇨🇴 Colombia | 78 | 87 | 73 | 238 |
| 3 | 🇨🇺 Cuba | 42 | 40 | 51 | 133 |
| 4 | 🇻🇪 Venezuela | 35 | 53 | 89 | 177 |
| 5 | 🇩🇴 Rep. Dominicana | 30 | 29 | 59 | 118 |
| 6 | 🇵🇷 Puerto Rico | 28 | 30 | 44 | 102 |
| 7 | 🇬🇹 Guatemala | 15 | 29 | 38 | 82 |
Medallero al cierre del 6 de agosto. RD se mantiene en el 5to lugar general, a las puertas del último día de competencia.
¿Quieres el Flash JCC todas las mañanas en tu correo?
Suscríbete gratis