El judo dominicano no tuvo un buen sábado: tuvo el mejor de todos. Ana Rosa se colgó el oro en -57kg con un ippon en la final ante la colombiana María Villalba, y no fue la única: Estefanía Soriano sumó plata en -48kg, mientras Diego García Ramírez y Samantha Josefa aportaron bronce en -60kg y -52kg. Cuatro medallas en un solo deporte.
La jornada había arrancado temprano con la primera medalla de toda la delegación: Carlos Rodríguez e Ignacio Vásquez, plata en remo (LM2X). Con ese arranque, RD cerró la Fecha 1 con 1 oro, 2 plata y 2 bronce — 5 medallas, quinto lugar en la tabla general.
| Hora | Disciplina | Etapa |
|---|---|---|
| 9:00 a.m. | 🏹 Tiro con arco | Cuartos por equipos: RD vs. Guatemala (masc.) y El Salvador (fem.) |
| 9:00 a.m. | 🏐 Vóleibol playa | Debut de RD, ramas masculina y femenina |
| 10:00 a.m. | 🎾 Tenis | Cuartos: Nick Hardt y Ana Zamburek, individuales |
| 10:00 a.m. | 🏓 Tenis de mesa | Rondas eliminatorias — Anderson Taveras y las hermanas Acosta en dobles |
| 10:00 a.m. | 🥋 Taekwondo | Seis dominicanos en cuartos de kyorugui |
| 10:35 a.m. | 🥋 Judo | Del Orbe, Valdez, Damiano y Louis en cuartos, a repetir el golpe de ayer |
| 12:30 p.m. | 🎾 Raquetbol | Ramon De León, individual masculino |
| 7:30 p.m. | 🥎 Sófbol fem. | Debut de RD ante Venezuela |
| 8:00 p.m. | 🏐 Vóleibol sala masc. | RD vs. Colombia |
| 8:30 p.m. | 🏀 Baloncesto masc. | Debut de RD ante Guatemala, defendiendo el oro de San Salvador 2023 |
Los horarios y las etapas de competencia están sujetos a posibles modificaciones por parte del comité organizador. Fuente: results-jcc2026.org.
| # | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 México | 7 | 5 | 6 | 18 |
| 2 | 🇨🇺 Cuba | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 3 | 🇻🇪 Venezuela | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | 🇨🇴 Colombia | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 5 | 🇩🇴 Rep. Dominicana | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | 🇬🇹 Guatemala | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | 🇵🇷 Puerto Rico | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 8 | 🇵🇦 Panamá | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 🇨🇷 Costa Rica | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 🇸🇻 El Salvador | 0 | 1 | 3 | 4 |
Cierre de la Fecha 1 (25/07), medallero oficial consolidado. México extiende su ventaja; RD se instala en el quinto puesto.
¿Quieres el Flash JCC todas las mañanas en tu correo?
Suscríbete gratis