El viernes quedó chico: ayer República Dominicana vivió una de las jornadas más completas de estos Juegos en deportes de conjunto, coronada con el pase a la final de Baloncesto Masculino tras vencer 78-65 a México en semifinales. A eso se sumaron dos medallas: plata para Jianna Amores en la piscina, y bronce para el equipo femenino de Ráquetbol.
Una jornada casi perfecta: cinco victorias, un empate y una sola derrota — con el gran boleto a la final de baloncesto como titular de la noche.
| Disciplina | Resultado | |
|---|---|---|
| Baloncesto Masc. (semifinal) | RD 78 - 65 México | 🏆 A la FINAL |
| Béisbol Masculino | RD 11 - 1 Curazao | ✅ |
| Balonmano Masculino | RD 37 - 20 Venezuela | ✅ |
| Hockey Femenino (5º-8º) | RD 1 - 0 Jamaica | ✅ |
| Tenis de Mesa Masc. (grupo) | RD 3 - 2 Guatemala | ✅ |
| Fútbol Masculino (grupo) | RD 1 - 1 México | Empate |
| Tenis de Mesa Fem. (grupo) | RD 1 - 3 Cuba | ❌ |
RD jugará hoy la final por el oro de Baloncesto Masculino ante el ganador del otro cruce semifinal.
Tres boxeadores dominicanos sumaron victorias y avanzaron de ronda: Noel Pacheco (80kg), Estefani Almánzar (54kg) y Disney Medina Gómez (60kg).
Calendario completo de la jornada del 2 de agosto en Santo Domingo 2026.
| Disciplina | Eventos destacados |
|---|---|
| 🏃 Atletismo | Debut: Media Maratón y Marcha 20km, masc. y fem. — con medalla |
| 🏀 Baloncesto | Fem.: bronce (Panamá-RD) y final de oro (México-Puerto Rico) |
| ⛹️ Baloncesto 3x3 | Cuartos de final masc. y fem., todo el día en el Malecón Deportivo |
| 🤾 Balonmano | Grupos fem.: Costa Rica-Venezuela, Nicaragua-Guatemala, Cuba-México, RD-Puerto Rico |
| ⚾ Béisbol | Grupos masc.: Colombia-Panamá, Puerto Rico-Curazao, México-Nicaragua, Cuba-RD |
| 🥊 Boxeo | Ronda de 16 y cuartos, múltiples categorías masc. y fem. |
| 🚴 Ciclismo de Ruta | Final Ruta Individual Masculino — con medalla |
| 🤿 Clavados | Finales 10m Plataforma Sincronizada Masc. y Trampolín 3m Fem. — con medalla |
| ⚽ Fútbol | Grupos fem.: Puerto Rico-Colombia, Costa Rica-El Salvador, Jamaica-México, RD-Venezuela |
| 🤸 Gimnasia Artística | Subdivisiones clasificatorias masculinas |
| 🏑 Hockey | Masc.: RD-Guatemala, Barbados-Jamaica, semifinales Trinidad y Tobago-Venezuela y Cuba-México |
| 🤼 Lucha | Grecorromana Masculina, cuartos de final en 6 categorías de peso |
| 🎾 Ráquetbol | Individual masc. y fem., rondas de 32 y 16 |
| 🎯 Tiro | Finales Pistola 10m Aire masc. y fem. — con medalla |
| 🏓 Tenis de Mesa | Fase de grupos y cuartos de final por equipos, todo el día |
| ⛵ Vela | Extensa jornada de regatas: iQFoil, Catamarán, Dinghy, Cometa, en Playa Salinas |
| 🏐 Voleibol de Sala | Grupos femeninos: México-Trinidad y Tobago, Puerto Rico-Cuba, Colombia-Venezuela, RD-Costa Rica |
Eventos en los que estará República Dominicana:
| Hora | Evento | Rival |
|---|---|---|
| 10:15am | 🏑 Hockey Masculino (5º-8º) | vs Guatemala |
| 11:00am | ⛹️ Baloncesto 3x3 — Fem. y Masc. | vs Guyana / San Cristóbal y Nieves |
| 12:30pm | 🏓 Tenis de Mesa Masc. (cuartos) | vs Guyana |
| 2:05pm | ⛹️ Baloncesto 3x3 Masc. (cuartos) | vs Jamaica |
| 2:30pm | ⛹️ Baloncesto 3x3 Fem. (cuartos) | vs Jamaica |
| 6:00pm | 🏀 Baloncesto Fem. (bronce) | vs Panamá |
| 7:00pm | ⚽ Fútbol Femenino (Grupo A) | vs Venezuela |
| 7:00pm | 🤾 Balonmano Femenino (Grupo A) | vs Puerto Rico |
| 8:00pm | 🏐 Voleibol de Sala Fem. (Grupo A) | vs Costa Rica |
| 8:30pm | ⚾ Béisbol Masculino (Grupo A) | vs Cuba |
Además, seis luchadores dominicanos debutan hoy en Lucha Grecorromana (60kg, 67kg, 77kg, 87kg, 97kg y 130kg), cuatro raquetbolistas dominicanos juegan individual (rondas de 32 y 16), y cinco boxeadores dominicanos suben al ring: Katherine Bera Cabral, Ricardo Cuello, Alanny Pérez Martínez, Miguel Ángel Encarnación y Daniel Guzmán.
| # | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 México | 104 | 71 | 56 | 231 |
| 2 | 🇨🇴 Colombia | 52 | 62 | 40 | 154 |
| 3 | 🇨🇺 Cuba | 24 | 19 | 30 | 73 |
| 4 | 🇻🇪 Venezuela | 18 | 30 | 56 | 104 |
| 5 | 🇵🇷 Puerto Rico | 13 | 18 | 24 | 55 |
| 6 | 🇩🇴 Rep. Dominicana | 12 | 14 | 42 | 68 |
| 7 | 🇬🇹 Guatemala | 10 | 18 | 16 | 44 |
Medallero oficial al cierre del 1 de agosto. RD se mantiene en el 6to lugar general.
¿Quieres el Flash JCC todas las mañanas en tu correo?
Suscríbete gratis