Uno de los días más grandes de RD en estos Juegos: ocho medallas, con cuatro oros que incluyen el doblete histórico en Baloncesto 3x3 y triunfos individuales que ya son parte de la crónica de estos Juegos.
Calendario completo de la jornada del 4 de agosto en Santo Domingo 2026.
| Disciplina | Eventos destacados |
|---|---|
| 🏃 Atletismo | Decatlón, 400m, 5000m Masc., Salto Largo, Vallas, Relevo Mixto — con medalla en varias pruebas |
| 🏀 Baloncesto | Sin actividad de medalla programada hoy |
| 🤾 Balonmano | Fem.: Clasificación 5º-8º y semifinales — con medalla |
| ⚾ Béisbol | Masc.: Súper Ronda, partidos 14, 15 y 16 |
| 🥊 Boxeo | Cuartos de final en múltiples categorías masc. y fem. |
| 🐎 Ecuestre - Salto | Clasificatoria individual y final por equipos — con medalla |
| 🤺 Esgrima | Florete Individual Masculino, fase de grupos |
| ⚽ Fútbol | Jornada de grupos masculina y femenina |
| 🤸 Gimnasia Artística | Finales por aparatos — con medalla |
| 🏑 Hockey | Jornada de clasificación y semifinales |
| 🥎 Sóftbol | Ronda preliminar masculina |
| 🎾 Squash | Actividad de cuadro individual |
| 🏓 Tenis de Mesa | Competencia individual, fase de grupos y eliminación |
| 🎯 Tiro | Eventos clasificatorios y finales — con medalla |
| ⛵ Vela | Jornada de regatas en Playa Salinas |
Eventos en los que estará República Dominicana:
| Hora | Evento | Rival |
|---|---|---|
| 1:00pm | 🥊 Boxeo 51kg Fem. — Esther Jiménez | vs Venezuela |
| 3:00pm | 🥊 Boxeo 60kg Masc. — Disney Medina | vs Haití |
| 3:48pm | 🥊 Boxeo 80kg Masc. — Noel Pacheco | vs Barbados |
| 7:00pm | 🥊 Boxeo 54kg Fem. — Estefani Almánzar | vs Guatemala |
| 8:12pm | 🥊 Boxeo 65kg Masc. — Miguel Á. Encarnación | vs Guatemala |
| 8:48pm | 🥊 Boxeo 70kg Masc. — Ricardo Cuello | vs Nicaragua |
| — | 🤾 Balonmano Fem. — Semifinal | vs México |
| — | ⚾ Béisbol Masc. (Súper Ronda) | vs Nicaragua |
También compiten hoy varios esgrimistas dominicanos en Florete Individual Masculino (fase de grupos).
| # | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 México | 119 | 81 | 67 | 267 |
| 2 | 🇨🇴 Colombia | 57 | 66 | 47 | 170 |
| 3 | 🇨🇺 Cuba | 31 | 26 | 36 | 93 |
| 4 | 🇻🇪 Venezuela | 21 | 37 | 64 | 122 |
| 5 | 🇵🇷 Puerto Rico | 18 | 22 | 31 | 71 |
| 6 | 🇩🇴 Rep. Dominicana | 17 | 18 | 47 | 82 |
| 7 | 🇬🇹 Guatemala | 11 | 21 | 24 | 56 |
Medallero al cierre del 3 de agosto. RD se mantiene en el 6to lugar general.
¿Quieres el Flash JCC todas las mañanas en tu correo?
Suscríbete gratis